|
Member
|
Year Elected
|
Seeking Higher Office?
|
Cook Partisan Voting Index
|
2016 Results
|
|---|---|---|---|---|
| Tim Walz, Minn.* | 2006 | Governor | R+5 | Trump, 53%-38% |
| Rick Nolan, Minn. | 2012 | No | R+4 | Trump, 54%-38% |
| Carol Shea-Porter, N.H. | 2006, 2012, 2016 | No | R+2 | Trump, 48%-46% |
| Jacky Rosen, Nev. | 2016 | Senate | R+2 | Trump, 48%-47% |
| Elizabeth Esty, Conn. | 2012 | No | D+2 | Clinton, 50%-46% |
| Ruben Kihuen, Nev. | 2016 | No | D+3 | Clinton, 50%-45% |
| Kyrsten Sinema, Ariz. | 2012 | Senate | D+4 | Clinton, 54%-38% |
| Sander Levin, Mich. | 1982 | No | D+4 | Clinton, 51%-44% |
| John Delaney, Md. | 2012 | President | D+6 | Clinton, 55%-39% |
| Michelle Lujan Grisham, N.M | 2012 | Governor | D+7 | Clinton, 52%-35% |
| Jared Polis, Colo. | 2008 | Governor | D+9 | Clinton, 56%-35% |
| Niki Tsongas, Mass | 2007 | No | D+9 | Clinton, 57%-35% |
| Colleen Hanabusa, Hawaii | 2010, 2016 | Governor | D+17 | Clinton, 63%-31% |
| Beto O'Rourke, Texas | 2012 | Senate | D+17 | Clinton, 68%-27% |
| Gene Green, Texas | 1992 | No | D+19 | Clinton, 71%-25% |
| Bob Brady, Pa. | 1998 | No | D+31 | Clinton, 80%-18% |
| John Conyers, Mich.* | 1964 | Resigned | D+32 | Clinton, 78%-18% |
| Luis Gutierrez, Ill. | 1992 | No | D+33 | Clinton, 81%-13% |
Note: Asterisks denote committee chairs.