|
Member
|
Year Elected
|
Seeking Higher Office?
|
Cook Partisan Voting Index
|
2016 Results
|
|---|---|---|---|---|
| Patrick Meehan, Pa. | 2010 | Resigned | D+13 | Clinton, 63%-34% |
| Ileana Ros-Lehtinen, Fla. | 1989 | No | D+5 | Clinton, 58%-39% |
| Ryan Costello, Pa. | 2014 | No | D+2 | Clinton, 53%-43% |
| Charlie Dent, Pa. | 2004 | No | D+1 | Clinton, 49%-48% |
| Dave Reichert, Wash. | 2004 | No | EVEN | Clinton, 46%-43% |
| Ed Royce, Calif.* | 1992 | No | EVEN | Clinton, 52%-43% |
| Darrell Issa, Calif. | 2000 | No | R+1 | Clinton, 51%-43% |
| Frank LoBiondo, N.J. | 1994 | No | R+1 | Trump, 50%-46% |
| Martha McSally, Ariz. | 2014 | Senate | R+1 | Clinton, 49%-44% |
| Rodney Frelinghuysen, N.J.* | 1994 | No | R+3 | Trump, 48%-47% |
| Dave Trott, Mich. | 2014 | No | R+4 | Trump, 49%-45% |
| Paul Ryan, Wis.* | 1998 | No | R+5 | Trump, 52%-42% |
| Steve Pearce, N.M. | 2002; 2010 | Governor | R+6 | Trump, 50%-40% |
| Dennis Ross, Fla. | 2010 | No | R+6 | Trump, 53%-43% |
| Tom Garrett, Va. | 2016 | No | R+6 | Trump, 53%-42% |
| Ron DeSantis, Fla. | 2012 | Governor | R+7 | Trump, 46%-40% |
| Robert Pittenger, N.C. | 2012 | Defeated in primary | R+7 | Trump, 54%-43% |
| Jim Renacci, Ohio | 2010 | Senate | R+8 | Trump, 56%-39% |
| Joe Barton, Texas | 1984 | No | R+9 | Trump, 54%-42% |
| Lynn Jenkins, Kansas | 2008 | No | R+10 | Trump, 56%-37% |
| Lamar Smith, Texas* | 1986 | No | R+10 | Trump, 52%-42% |
| Ted Poe, Texas | 2004 | No | R+11 | Trump, 52%-43% |
| Bob Goodlatte, Va.* | 1992 | No | R+13 | Trump, 59%-35% |
| Gregg Harper, Miss.* | 2008 | No | R+13 | Trump, 61%-37% |
| Tom Rooney, Fla. | 2008 | No | R+13 | Trump, 62%-35% |
| Sam Johnson, Texas | 1991 | No | R+13 | Trump, 54%-40% |
| Lou Barletta, Pa. | 2010 | Senate | R+14 | Trump, 63%-34% |
| Kristi Noem, S.D. | 2010 | Governor | R+14 | Trump, 62%-32% |
| Trey Gowdy, S.C.* | 2010 | No | R+15 | Trump, 60%-34% |
| Kevin Cramer, N.D. | 2012 | Senate | R+16 | Trump, 63%-27% |
| Jeb Hensarling, Texas* | 2002 | No | R+16 | Trump, 62%-34% |
| Jim Bridenstine, Okla. | 2012 | Resigned | R+17 | Trump, 61%-33% |
| Todd Rokita, Ind. | 2010 | Senate | R+17 | Trump, 64%-30% |
| Luke Messer, Ind. | 2012 | Senate | R+18 | Trump, 67%-26% |
| Marsha Blackburn, Tenn. | 2002 | Senate | R+20 | Trump, 67%-28% |
| John Duncan, Tenn. | 1988 | No | R+20 | Trump, 65%-30% |
| Raul Labrador, Idaho | 2010 | Governor | R+21 | Trump, 64%-25% |
| Bill Shuster, Pa.* | 2001 | No | R+22 | Trump, 71%-25% |
| Evan Jenkins, W.Va. | 2014 | Senate | R+23 | Trump, 73%-23% |
| Diane Black, Tenn.* | 2010 | Governor | R+24 | Trump, 72%-24% |
Note: Asterisks denote committee chairs.