State
|
Total Rejected
|
Primary Date
|
---|---|---|
Overall | 558,032 | |
Arizona | 2,573 | March 17 |
Arkansas | 383 | March 3 |
California | 102,428 | March 3 |
Delaware | 3,090 | July 7 |
Florida | 18,000 | March 17 |
Georgia | 11,750 | June 9 |
Illinois | 11,709 | March 17 |
Indiana | 8,738 | June 2 |
Kentucky | 32,048 | June 23 |
Maine | 5,935 | March 3 |
Maryland | 35,788 | June 2 |
Michigan | 7,997 | March 10 |
Minnesota | 9,354 | March 3 |
Mississippi | 315 | March 10 |
Missouri | 1,467 | March 10 |
Nebraska | 3,991 | May 12 |
New Hampshire | 895 | Feb. 11 |
New Jersey | 34,949 | July 7 |
New York* | 84,000 | June 23 |
North Carolina | 989 | March 3 |
Ohio | 21,154 | April 28 |
Oklahoma | 1,235 | March 3 |
Pennsylvania | 37,119 | June 2 |
South Carolina | 469 | Feb. 29 |
South Dakota | 1,187 | June 2 |
Texas | 1,080 | March 3 |
Vermont | 463 | March 3 |
Virginia | 469 | March 3 |
Washington | 95,261 | March 10 |
Wisconsin | 23,196 | April 7 |
*Only New York City data are available.
Data for states not listed in the table are unavailable.