|
Incumbent
|
Party
|
State
|
Trump Vote Percentage
|
|---|---|---|---|
| Joe Manchin | D | West Virginia | 68% |
| Heidi Heitkamp | D | North Dakota | 63% |
| Open (Bob Corker) | R | Tennessee | 61% |
| Jon Tester | D | Montana | 56% |
| Joe Donnelly | D | Indiana | 56% |
| Claire McCaskill | D | Missouri | 56% |
| Sherrod Brown | D | Ohio | 51% |
| Bill Nelson | D | Florida | 49% |
| Bob Casey | D | Pennsylvania | 48% |
| Open (Jeff Flake) | R | Arizona | 48% |
| Tammy Baldwin | D | Wisconsin | 47% |
| Debbie Stabenow | D | Michigan | 47% |
|
Incumbent
|
Party
|
State
|
Trump Vote Percentage
|
|---|---|---|---|
| Dean Heller | R | Nevada | 46% |
| Angus King | I (D) | Maine | 45% |
| Tim Kaine | D | Virginia | 44% |
| Robert Menendez | D | New Jersey | 41% |
|
Incumbent
|
State
|
Trump Vote Percentage
|
|---|---|---|
| Joe Manchin D | West Virginia | 68% |
| Heidi Heitkamp D | North Dakota | 63% |
| Open (Bob Corker) R | Tennessee | 61% |
| Jon Tester D | Montana | 56% |
| Joe Donnelly D | Indiana | 56% |
| Claire McCaskill D | Missouri | 56% |
| Sherrod Brown D | Ohio | 51% |
| Bill Nelson D | Florida | 49% |
| Bob Casey D | Pennsylvania | 48% |
| Open (Jeff Flake) R | Arizona | 48% |
| Tammy Baldwin D | Wisconsin | 47% |
| Debbie Stabenow D | Michigan | 47% |
|
Incumbent
|
State
|
Trump Vote Percentage
|
|---|---|---|
| Dean Heller R | Nevada | 46% |
| Angus King I (D) | Maine | 45% |
| Tim Kaine D | Virginia | 44% |
| Robert Menendez D | New Jersey | 41% |
Note: August King is an independent but caucuses with Democrats.