|
College (U.S. News Ranking)
|
President
|
2015 Pay Package ($)
|
Average Graduating Debt ($)*
|
|---|---|---|---|
| Wake Forest University (27) | Nathan O. Hatch | $4,004,617 | $23,000 |
| Emory University (21) | James Wagner | $3,510,451 | $17,233 |
| University of Southern California (21) | C.L. Max Nikias | $3,182,364 | $22,375 |
| University of Pennsylvania (8) | Amy Gutmann | $3,086,395 | $20,634 |
| University of Chicago (3) | Robert Zimmer | $2,864,887 | $14,500 |
| Columbia University (5) | Lee Bollinger | $2,507,637 | $21,500 |
| Boston University (37) | Robert A. Brown | $2,483,136 | $27,000 |
| University of Dayton (124) | Daniel J. Curran | $2,442,168 | $26,000 |
| Bradley University | Joanne Glasser | $2,350,851 | $27,000 |
| The New School (133) | David E. Van Zandt | $2,081,584 | $23,872 |
|
College (U.S. News Ranking)
|
U.S. News Ranking
|
President
|
2015 Pay Package ($)
|
Average Graduating Debt ($)*
|
|---|---|---|---|---|
| Wake Forest University | 27 | Nathan O. Hatch | $4,004,617 | $23,000 |
| Emory University | 21 | James Wagner | $3,510,451 | $17,233 |
| University of Southern California | 21 | C.L. Max Nikias | $3,182,364 | $22,375 |
| University of Pennsylvania | 8 | Amy Gutmann | $3,086,395 | $20,634 |
| University of Chicago | 3 | Robert Zimmer | $2,864,887 | $14,500 |
| Columbia University | 5 | Lee Bollinger | $2,507,637 | $21,500 |
| Boston University | 37 | Robert A. Brown | $2,483,136 | $27,000 |
| University of Dayton | 124 | Daniel J. Curran | $2,442,168 | $26,000 |
| Bradley University | Joanne Glasser | $2,350,851 | $27,000 | |
| The New School | 133 | David E. Van Zandt | $2,081,584 | $23,872 |
Note: Student graduating debt refers to those who borrowed.